Maschinen für die Verarbeitung von Cassava-Knochen und Maschinen zur Trennung von Tapioka-Stärke
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ZY |
| Modellnummer: | CS850 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | 2000-999999USD |
| Verpackung Informationen: | Holzkiste |
| Lieferzeit: | 30 Tage nach Zahlung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 30 sätze pro monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ: | Korn-Verarbeitungs-Ausrüstung | Kundendienst bereitgestellt: | Ingenieure stehen für die Wartung von Maschinen im Ausland zur Verfügung |
|---|---|---|---|
| Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik | Material: | Edelstahl |
| Rohstoff: | Maniok, Kartoffel, Süßkartoffel | Stromspannung: | Gemäß lokaler Spannung |
| Garantie: | 1 Jahr | Vorteil: | Hohes leistungsfähiges |
| Funktion: | Hochleistungs-Kernschleifmaschine | Motor: | seimens und china marke |
| Wechselrichter: | Delta, Simens | Farbe: | Silberweiß |
| Qualifikation: | ISO/CE | ||
| Hervorheben: | Zentrifuge für die Herstellung von Cassava-Stärke,Ausrüstung zur Trennung von Tapioka-Stärke,Maschinen zur Verarbeitung von Maniokknollen |
||
Produkt-Beschreibung
Maschinen für die Verarbeitung von Cassava-Knochen und Maschinen zur Trennung von Tapioka-Stärke
Beschreibung der Verarbeitung:
Das Zentrifugal Siebe ist für die Trennung feiner Fasern von Stärke-Schlamm ausgelegt und wird häufig zur Extraktion von Stärke aus Kartoffeln, Cassava, Süßkartoffeln, Weizen, Reis, Sago und anderen Getreidearten eingesetzt.
Verwendung für:
Maschinentyp:
| Modell | Durchmesser des Korbs | Arbeitsmodell | Leistung kw | Gewicht T |
| CS850 | 850 mm | Weiter. | 15 kW bis 30 kW | 1.3 |
| CS1000 | 1000 mm | Weiter. | 22 kW bis 37 kW | 1.5 |
| CS1200 | 1200 mm | Weiter. | 30 kW bis 45 kW | 1.8 |
Vorteil der Maschinen:
Innenbild für Zentrifugalsiete:
![]()



