Zentrifugal Separation Desander: Anti-Reflux-Design für die Entfernung von Sandverschmutzungen und vollständige Schlacke.
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | ZY |
| Modellnummer: | DS |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
|---|---|
| Preis: | 2000-999999USD |
| Lieferzeit: | 15 Tage nach der Unterzeichnung des Verkaufskontakts |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 sätze pro monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Herkunftsort: | Henan, China | Farbe: | Silbrig weiß |
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1 Jahr | Qualität: | Premium -Note |
| Größe: | Standardmaß | Material: | SS304 |
| Typ: | DS2 | Rohstoff: | Maniok, Kartoffel, Süßkartoffel |
| Anwendung: | Stärkeproduktion | Vorteil: | Reduzierter Energieverbrauch |
| Endprodukte: | Hochwertige feine Maniokstärke | Anwendbare Branchen: | Lebensmittel- und Getränkefabrik |
| Verarbeitungstechnik: | Hergestellt | ||
| Hervorheben: | Zentrifugaldesander für Stärke-Maschinen,Anti-Reflux-Desander zur Sandentfernung,Schlackspülung Zentrifugaltrennung Desander |
||
Produkt-Beschreibung
Zentrifugal Separation Desander: Anti-Reflux-Design für die Entfernung von Sandverschmutzungen und vollständige Schlacke.
1.Arbeitsprinzip:
2Beschreibung von Desander:
Dieser Sand-trennende, Wasser entwässernde ZyklonentferntSand und Sedimente ausStärke, Maniok und Kartoffelschlacken, und istüblicherweise verwendetineine breite Palette von Stärkeverarbeitungsbetrieben.
3.Merkmale und Vorteile:
- CE-Zertifiziert und in Übereinstimmung mit den europäischen Sicherheitsnormen für eine garantierte Betriebssicherheit.
- Eine feste Rahmenstruktur ohne bewegliche Teile minimiert die Ausfallgefahr und verlängert die Lebensdauer der Ausrüstung.
- Die hervorragende Verschleißfestigkeit macht sie ideal für die langfristige Verarbeitung von Schlamm mit hoher Unreinheit.
- Eine ausgezeichnete Sandentfernungseffizienz gewährleistet eine erstklassige Leistung und eine hochreine Ablagerung.
4. Maschinentyp:
| Typ | Kapazität | Material |
| DS2 | 10 t/h frisches Maniok | mit einer Breite von mehr als 50 mm, |
| DS4 | 15 t/h frisches Maniok | mit einer Breite von mehr als 50 mm, |
| DS4+1 | 20 t/h frisches Maniok | mit einer Breite von mehr als 50 mm, |
| Per Ausgabe angepasst | mit einer Breite von mehr als 50 mm, | |
5. das Lieferfoto:
![]()


